Dünya Piyasaları: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
DOW JONES INDUS. AVG | 13,611.68 | 45.84 | 0.34% | 07/06 |
S&P 500 INDEX | 1,530.44 | 5.04 | 0.33% | 07/06 |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2,666.51 | 9.86 | 0.37% | 07/06 |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 14,118.70 | 39.29 | 0.28% | 07/06 |
MEXICO BOLSA INDEX | 32,411.84 | 234.01 | 0.73% | 07/06 |
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 56,443.73 | 511.39 | 0.91% | 07/06 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder